;slo bodu       Y            X          Z      Poznmka                 
000000000001   599666.46   1154617.49    288.32  ;kraj komunikace; vstup na pozemek
000000000002   599666.81   1154616.53    288.34  ;kraj komunikace         
000000000003   599667.90   1154612.89    288.45  ;kraj komunikace; vstup na pozemek
000000000004   599675.04   1154613.39    288.86  ;kraj komunikace         
000000000005   599673.75   1154617.59    288.79  ;kraj komunikace         
000000000006   599674.64   1154618.05    288.91  ;plot drtn            
000000000007   599666.26   1154618.16    288.42  ;plot drtn            
000000000008   599673.10   1154619.87    288.76  ;kraj komunikace         
000000000009   599673.48   1154625.21    288.61  ;kraj komunikace         
000000000010   599671.31   1154625.56    288.60  ;kraj komunikace         
000000000011   599672.04   1154632.89    288.47  ;kraj komunikace         
000000000012   599679.30   1154632.39    288.41  ;kraj komunikace         
000000000013   599678.94   1154620.90    288.79  ;kraj komunikace         
000000000014   599679.49   1154617.89    288.88  ;kraj komunikace; nezpevnn plocha
000000000015   599681.26   1154618.03    289.08  ;nezpevnn plocha; plot drtn
000000000016   599679.49   1154616.33    288.94  ;kraj komunikace         
000000000017   599683.96   1154614.37    289.18  ;kraj komunikace         
000000000018   599686.51   1154618.05    289.29  ;plot drtn            
000000000019   599692.92   1154612.59    289.62  ;kraj komunikace         
000000000020   599698.02   1154611.74    290.02  ;kraj komunikace; nezpevnn plocha
000000000021   599699.49   1154625.76    290.34  ;nezpevnn plocha       
000000000022   599693.31   1154625.35    289.91  ;nezpevnn plocha       
000000000023   599692.71   1154615.96    289.83  ;nezpevnn plocha       
000000000024   599688.66   1154628.36    289.82  ;hrana svahu             
000000000025   599689.25   1154629.82    289.79  ;jednotliv strom        
000000000026   599688.18   1154622.71    289.83  ;hrana svahu             
000000000027   599697.39   1154632.33    290.39  ;budova
000000000030   599671.22   1154611.29    288.89  ;nezpevnn plocha       
000000000031   599673.06   1154605.51    289.13  ;kanalizan achta      
000000000032   599675.01   1154601.60    289.19  ;nezpevnn plocha       
000000000033   599685.40   1154611.07    289.27  ;kraj komunikace         
000000000034   599687.93   1154604.24    289.75  ;nezpevnn plocha       
000000000035   599692.66   1154606.41    289.82  ;kanalizan achta      
000000000036   599697.37   1154608.84    289.99  ;kraj komunikace         
000000000037   599702.27   1154608.44    290.37  ;kraj komunikace         
000000000038   599704.48   1154606.75    290.53  ;kanalizan achta      
000000000039   599710.05   1154609.50    290.98  ;kraj komunikace; nezpevnn plocha
000000000040   599703.69   1154611.90    290.51  ;kraj komunikace         
000000000041   599716.42   1154613.95    291.43  ;kraj komunikace         
000000000042   599717.18   1154611.01    291.53  ;kraj komunikace         
000000000043   599728.43   1154613.12    292.33  ;kraj komunikace         
000000000044   599728.56   1154616.14    292.34  ;kraj komunikace         
000000000045   599742.76   1154618.61    293.46  ;kraj komunikace         
000000000046   599743.01   1154616.13    293.43  ;kraj komunikace         
000000000047   599737.18   1154611.39    293.03  ;pata svahu              
000000000048   599735.22   1154609.84    293.98  ;hrana svahu             
000000000049   599738.22   1154606.48    293.03  ;pata svahu              
000000000050   599733.15   1154605.90    293.87  ;hrana svahu             
000000000051   599728.06   1154602.18    292.50  ;pata svahu              
000000000052   599728.63   1154601.00    292.55  ;plot drtn            
000000000053   599717.76   1154601.91    291.88  ;pata svahu              
000000000054   599716.86   1154603.63    292.49  ;hrana svahu             
000000000055   599716.04   1154608.29    292.24  ;hrana svahu             
000000000056   599714.33   1154609.37    291.33  ;pata svahu              
000000000057   599699.47   1154603.60    290.20  ;pata svahu              
000000000058   599701.19   1154600.08    290.50  ;pata svahu              
000000000059   599701.19   1154602.02    291.59  ;hrana svahu             
000000000060   599697.49   1154597.88    290.29  ;plot drtn; plot betonov
000000000061   599693.85   1154599.61    289.94  ;budova                  
000000000062   599693.52   1154604.86    289.86  ;budova                  
000000000063   599688.07   1154604.22    289.76  ;budova                  
000000000064   599686.20   1154603.97    289.82  ;budova                  
000000000065   599682.77   1154603.55    289.67  ;budova                  
000000000066   599704.24   1154616.74    290.84  ;jednotliv strom        
000000000067   599703.78   1154618.63    290.57  ;pata svahu              
000000000068   599705.17   1154619.97    291.38  ;hrana svahu             
000000000069   599706.59   1154620.35    291.00  ;pata svahu              
000000000070   599709.91   1154628.21    291.26  ;pata svahu              
000000000071   599710.66   1154633.10    291.87  ;pata svahu              
000000000072   599713.87   1154633.53    291.70  ;pata svahu              
000000000073   599717.19   1154628.17    291.60  ;pata svahu              
000000000074   599711.16   1154622.69    291.13  ;pata svahu              
000000000075   599710.58   1154617.16    291.13  ;pata svahu              
000000000076   599716.82   1154616.24    291.58  ;pata svahu              
000000000077   599730.81   1154617.27    292.60  ;pata svahu              
000000000078   599735.31   1154622.34    292.98  ;pata svahu              
000000000079   599706.20   1154625.30    291.95  ;hrana svahu             
000000000080   599708.14   1154630.27    292.42  ;hrana svahu             
000000000081   599705.84   1154630.03    290.95  ;pata svahu              
000000000082   599710.02   1154634.08    292.59  ;hrana svahu             
000000000083   599708.37   1154636.55    292.43  ;hrana svahu             
000000000084   599714.29   1154635.17    292.73  ;hrana svahu             
000000000085   599716.53   1154632.20    292.69  ;hrana svahu             
000000000086   599719.14   1154628.97    292.69  ;hrana svahu             
000000000087   599718.43   1154625.83    293.18  ;hrana svahu             
000000000088   599715.46   1154619.55    293.49  ;hrana svahu             
000000000089   599721.75   1154623.14    293.56  ;hrana svahu             
000000000090   599728.98   1154618.36    293.64  ;hrana svahu             
000000000091   599732.43   1154622.63    293.97  ;hrana svahu; hranice souvislho porostu
000000000092   599725.52   1154621.75    293.61  ;hranice souvislho porostu
000000000093   599721.31   1154633.90    293.08  ;hranice souvislho porostu
000000000094   599713.47   1154638.07    291.98  ;hranice souvislho porostu
000000000095   599702.04   1154634.91    290.57  ;jednotliv strom        
000000000096   599701.61   1154632.27    290.61  ;jednotliv strom        
000000000097   599697.82   1154632.81    290.38  ;jednotliv strom        
000000000098   599671.74   1154618.91    288.65  ;budova                  
000000000099   599668.71   1154627.42    288.63  ;budova                  
000000000100   599690.35   1154618.01    289.82  ;jednotliv strom        
000000000114   599682.45   1154635.48    288.50  ;budova                  
000000000119   599684.57   1154645.51    288.52  ;budova                  
000000000120   599684.29   1154645.55    288.50  ;schody                  
000000000121   599684.55   1154646.73    288.54  ;schody                  
000000000123   599685.21   1154649.05    288.43  ;budova                  
000000000124   599681.79   1154647.12    288.46  ;jednotliv strom        
000000000125   599680.71   1154647.63    288.29  ;budova; plot betonov   
000000000126   599673.84   1154645.44    288.14  ;plot betonov; budova   
000000000127   599662.76   1154641.97    287.96  ;budova                  
000000000128   599663.02   1154640.99    288.10  ;budova                  
000000000129   599664.78   1154641.51    288.20  ;budova                  
000000000130   599665.34   1154639.75    288.33  ;budova                  
000000000131   599665.52   1154638.36    288.27  ;propagan objekt       
000000000134   599688.13   1154633.92    288.85  ;plot drtn            
000000000135   599688.60   1154633.17    288.98  ;jednotliv strom        
000000000137   599692.46   1154632.15    289.87  ;jednotliv strom        
000000000147   599660.54   1154636.61    288.15  ;propagan objekt       
000000000148   599673.49   1154596.01    289.10  ;propagan objekt       
000000000149   599678.03   1154598.77    289.32  ;propagan objekt       
000000000150   599678.60   1154596.76    289.32  ;budova                  
000000000151   599678.28   1154599.39    289.49  ;budova; zasteen budovy
000000000152   599678.27   1154600.73    289.44  ;zasteen budovy       
000000000153   599682.53   1154601.18    289.57  ;zasteen budovy       
000000000155   599698.78   1154639.21    290.97  ;budova                  
000000000156   599697.01   1154642.87    290.97  ;budova                  
000000000158   599689.27   1154645.85    288.90  ;schody                  
000000000159   599706.83   1154646.84    290.99  ;pata svahu              
000000000160   599709.39   1154650.90    291.01  ;pata svahu; hranice souvislho porostu
000000000161   599709.29   1154647.79    292.04  ;hrana svahu             
000000000162   599707.52   1154652.76    291.11  ;jednotliv strom        
000000000163   599707.64   1154655.28    290.24  ;plot drtn            
000000000164   599693.23   1154647.11    289.25  ;jednotliv strom        
000000000165   599698.31   1154644.95    290.84  ;jednotliv strom        
000000000166   599741.61   1154614.09    293.43  ;kanalizan achta      
000000000167   599747.24   1154619.58    293.82  ;kraj komunikace         
000000000168   599747.93   1154617.19    293.77  ;kraj komunikace         
000000000169   599756.51   1154619.89    294.36  ;kraj komunikace         
000000000170   599755.43   1154622.48    294.35  ;kraj komunikace         
000000000171   599757.46   1154624.98    294.66  ;kraj komunikace; oprn ze
000000000172   599759.81   1154622.38    294.58  ;kraj komunikace         
000000000173   599761.46   1154625.74    294.67  ;kraj komunikace         
000000000174   599760.31   1154636.94    294.73  ;kraj komunikace         
000000000175   599763.20   1154648.70    294.74  ;kraj komunikace         
000000000176   599766.76   1154645.89    294.84  ;kraj komunikace         
000000000177   599769.23   1154663.03    294.75  ;kraj komunikace         
000000000178   599766.80   1154663.87    294.64  ;kraj komunikace         
000000000179   599773.59   1154654.72    295.83  ;plot drtn            
000000000180   599777.41   1154633.16    296.12  ;plot drtn            
000000000181   599778.30   1154629.79    296.27  ;jednotliv strom        
000000000182   599779.24   1154623.47    296.06  ;jednotliv strom        
000000000183   599780.31   1154619.48    296.13  ;jednotliv strom        
000000000184   599783.77   1154619.06    296.64  ;plot drtn            
000000000185   599770.53   1154636.06    295.47  ;jednotliv strom        
000000000186   599769.29   1154623.32    295.54  ;jednotliv strom        
000000000187   599768.74   1154622.17    295.66  ;jednotliv strom        
000000000188   599765.09   1154612.43    295.64  ;plot drtn            
000000000189   599760.95   1154612.28    295.06  ;jednotliv strom        
000000000190   599755.50   1154606.63    295.03  ;plot drtn            
000000000191   599741.47   1154597.69    293.87  ;plot drtn            
000000000192   599747.89   1154608.22    294.64  ;jednotliv strom        
000000000193   599745.79   1154611.47    294.14  ;jednotliv strom        
000000000194   599740.39   1154613.55    293.25  ;jednotliv strom        
000000000195   599758.66   1154617.60    294.59  ;jednotliv strom        
000000000196   599761.70   1154618.86    294.88  ;jednotliv strom        
000000000197   599740.37   1154622.97    293.45  ;jednotliv strom        
000000000198   599747.46   1154627.52    293.56  ;oprn ze              
000000000199   599746.15   1154629.52    293.48  ;jednotliv strom        
000000000200   599748.28   1154631.58    293.71  ;oprn ze              
000000000201   599748.67   1154635.05    293.70  ;jednotliv strom        
000000000202   599749.36   1154635.21    293.80  ;oprn ze              
000000000203   599750.16   1154638.92    293.81  ;oprn ze              
000000000204   599750.99   1154642.82    293.78  ;oprn ze              
000000000205   599751.84   1154646.22    293.90  ;oprn ze              
000000000206   599743.60   1154648.40    293.02  ;plot drtn            
000000000207   599738.82   1154627.84    292.93  ;plot drtn            
000000000209   599667.70   1154612.85    288.41  ;zpevnn plocha         
000000000210   599665.06   1154612.33    288.17  ;kraj komunikace         
000000000211   599668.40   1154601.85    288.54  ;kraj komunikace         
000000000212   599671.06   1154602.55    288.75  ;zpevnn plocha         
000000000213   599673.24   1154595.75    288.98  ;zpevnn plocha; plot betonov
000000000214   599673.35   1154595.86    289.07  ;plot drtn            
000000000215   599670.54   1154595.19    288.79  ;kraj komunikace         
000000000216   599672.68   1154588.52    289.03  ;kraj komunikace         
000000000217   599673.75   1154585.17    289.17  ;kraj komunikace         
000000000218   599676.18   1154577.56    289.50  ;kraj komunikace         
000000000219   599677.27   1154574.21    289.63  ;kraj komunikace         
000000000220   599674.77   1154591.05    289.16  ;plot betonov; vstup na pozemek
000000000221   599675.06   1154590.19    289.19  ;vstup na pozemek; plot betonov
000000000222   599675.27   1154589.50    289.27  ;plot betonov; vstup na pozemek
000000000223   599676.33   1154586.25    289.42  ;vstup na pozemek; budova
000000000224   599678.67   1154578.62    289.61  ;budova                  
000000000225   599681.71   1154568.90    290.16  ;budova                  
000000000226   599678.81   1154563.36    290.13  ;kanalizan achta      
000000000227   599671.07   1154572.99    289.72  ;osa komunikace          
000000000228   599669.84   1154582.25    289.31  ;oup vodovodn         
000000000229   599665.70   1154600.15    288.61  ;oup vodovodn         
000000000230   599665.04   1154600.99    288.59  ;oup vodovodn         
000000000231   599664.90   1154597.40    288.72  ;oup vodovodn         
000000000232   599665.88   1154599.63    288.63  ;hydrant podzemn        
000000000233   599662.89   1154608.74    288.31  ;hydrant podzemn        
000000000234   599663.62   1154607.64    288.34  ;oup vodovodn         
000000000235   599663.15   1154607.92    288.33  ;oup vodovodn         
000000000236   599662.30   1154608.65    288.30  ;oup vodovodn         
000000000237   599662.72   1154609.29    288.30  ;oup vodovodn         
000000000238   599662.50   1154610.20    288.27  ;oup vodovodn         
000000000239   599666.20   1154603.35    288.49  ;kanalizan achta      
000000000240   599665.71   1154606.90    288.36  ;kanalizan achta      
000000000241   599665.28   1154610.81    288.22  ;vpus                   
000000000242   599659.28   1154609.94    288.32  ;osa komunikace          
000000000243   599660.46   1154626.71    287.72  ;kraj komunikace         
000000000244   599663.59   1154616.93    288.01  ;kraj komunikace         
000000000245   599656.30   1154639.79    287.35  ;kraj komunikace         
000000000246   599655.64   1154638.90    287.36  ;kanalizan achta      
000000000247   599655.23   1154643.16    287.23  ;kraj komunikace         
000000000248   599653.26   1154648.52    287.08  ;vpus                   
000000000249   599651.28   1154655.57    286.91  ;kraj komunikace         
000000000250   599645.43   1154653.35    287.03  ;osa komunikace          
000000000251   599649.81   1154653.44    286.97  ;oup vodovodn         
000000000252   599654.49   1154654.32    287.19  ;oprn ze              
000000000253   599657.14   1154646.78    287.42  ;hlavn uzvr plynu     
000000000254   599657.99   1154643.41    287.54  ;oprn ze              
000000000255   599659.06   1154644.24    287.57  ;priska elektrick       
000000000256   599658.35   1154645.25    287.53  ;kanalizan achta      
000000000257   599658.48   1154655.38    287.48  ;budova                  
000000000258   599658.76   1154641.15    287.60  ;oprn ze              
000000000259   599658.89   1154640.68    287.61  ;oprn ze              
000000000260   599659.24   1154640.82    287.61  ;plot drtn            
000000000261   599659.14   1154640.10    287.61  ;priska sdlovac        
000000000262   599662.49   1154629.81    288.07  ;plot drtn            
000000000263   599662.27   1154629.83    287.88  ;zpevnn plocha         
000000000264   599664.02   1154626.77    288.34  ;budova                  
000000000265   599666.51   1154618.21    288.51  ;budova                  
000000000266   599666.17   1154617.51    288.27  ;zpevnn plocha         
000000000267   599676.70   1154584.68    289.41  ;priska elektrick       
000000000268   599676.76   1154584.32    289.44  ;priska elektrick       
000000000269   599676.99   1154584.00    289.47  ;hlavn uzvr plynu     
000000000270   599686.46   1154589.44      0.00  ;budova                  
000000000271   599772.56   1154676.51    294.27  ;kraj komunikace         
000000000272   599771.27   1154675.53    294.59  ;svtidlo na storu     
000000000273   599771.85   1154674.75    294.93  ;hrana svahu             
000000000274   599773.96   1154673.20    295.34  ;plot drtn            
000000000275   599770.50   1154672.18    295.04  ;plot drtn            
000000000276   599767.27   1154671.60    294.72  ;jednotliv strom        
000000000277   599771.91   1154679.48    294.12  ;kraj komunikace         
000000000278   599769.66   1154678.78    293.99  ;kraj komunikace         
000000000279   599767.39   1154678.05    293.85  ;kraj komunikace         
000000000280   599758.73   1154675.32    293.29  ;kraj komunikace         
000000000281   599759.45   1154672.41    293.38  ;kraj komunikace         
000000000282   599759.76   1154670.81    294.08  ;hrana svahu             
000000000283   599759.00   1154669.11    294.11  ;plot drtn            
000000000284   599757.80   1154668.17    294.06  ;jednotliv strom        
000000000285   599751.54   1154673.05    292.86  ;vpus                   
000000000286   599749.52   1154672.19    292.67  ;vpus                   
000000000287   599749.02   1154670.82    292.70  ;kanalizan achta      
000000000288   599743.79   1154670.63    292.28  ;kraj komunikace         
000000000289   599742.26   1154667.02    292.25  ;kraj komunikace         
000000000290   599742.27   1154666.02    292.21  ;kraj komunikace         
000000000291   599743.37   1154665.80    292.77  ;hrana svahu             
000000000292   599739.57   1154663.94    292.63  ;plot drtn            
000000000293   599725.92   1154660.34    292.02  ;plot drtn; plot drtn na podezdvce
000000000294   599724.87   1154663.55    291.39  ;plot drtn na podezdvce; vstup na pozemek
000000000295   599724.56   1154664.57    291.24  ;vstup na pozemek; plot drtn na podezdvce
000000000296   599723.86   1154664.34    291.14  ;plot drtn na podezdvce; budova
000000000297   599736.24   1154666.21    291.91  ;kraj komunikace         
000000000298   599732.94   1154665.79    292.12  ;kanalizan achta      
000000000299   599731.55   1154666.35    292.04  ;svtidlo na storu     
000000000300   599730.41   1154667.28    291.82  ;kraj komunikace         
000000000301   599728.38   1154668.20    291.75  ;kraj komunikace         
000000000302   599727.08   1154669.26    291.69  ;kraj komunikace         
000000000303   599725.53   1154670.93    291.50  ;kraj komunikace         
000000000304   599724.15   1154673.01    291.40  ;kraj komunikace         
000000000305   599722.68   1154677.13    291.23  ;kraj komunikace         
000000000306   599722.70   1154667.80    291.01  ;budova; plot drtn na podezdvce
000000000307   599723.52   1154667.91    291.22  ;plot drtn na podezdvce
000000000308   599721.94   1154672.75    291.57  ;plot drtn na podezdvce
000000000309   599721.70   1154673.33    291.46  ;plot drtn na podezdvce; vstup na pozemek
000000000310   599720.79   1154676.11    291.39  ;vstup na pozemek; plot drtn na podezdvce
000000000311   599716.21   1154657.55      0.00  ;plot drtn            
000000000312   599712.30   1154656.54      0.00  ;plot drtn            
000000000313   599732.52   1154645.76      0.00  ;jednotliv strom        
000000000314   599732.23   1154641.99      0.00  ;jednotliv strom        
000000000315   599740.00   1154669.90    292.07  ;kraj komunikace         
000000000316   599735.44   1154670.24    291.84  ;kraj komunikace         
000000000317   599733.16   1154670.85    291.73  ;kraj komunikace         
000000000318   599731.45   1154671.63    291.58  ;kraj komunikace         
000000000319   599732.49   1154677.81    292.00  ;kraj komunikace         
000000000320   599730.60   1154678.51    291.96  ;kraj komunikace         
000000000321   599730.50   1154672.30    291.56  ;kraj komunikace         
000000000322   599729.58   1154673.19    291.49  ;kraj komunikace         
000000000323   599728.13   1154675.07    291.30  ;kraj komunikace         
000000000324   599726.72   1154677.53    291.20  ;kraj komunikace         
000000000325   599728.55   1154675.99    291.59  ;oup plynovodn        
000000000326   599732.58   1154673.02    291.98  ;hydrant podzemn        
000000000327   599745.65   1154656.68    293.00  ;plot drtn            
000000004001   599693.58   1154609.62    289.72  ;pomocn mick GPS bod 
000000004002   599651.45   1154617.79    288.03  ;pomocn mick GPS bod 
000000004003   599671.27   1154634.33    288.46  ;pomocn mick GPS bod 
000000004004   599706.91   1154648.85    291.06  ;pomocn mick GPS bod 
000000004005   599758.49   1154621.64    294.54  ;pomocn mick bod     
000000004006   599729.77   1154667.36    291.82  ;pomocn mick GPS bod 
000000004007   599712.37   1154709.90    289.94  ;pomocn mick GPS bod 
000000004008   599772.69   1154676.71    294.32  ;pomocn mick GPS bod 
